Πράξη Ανακήρυξης των επιτυχόντων και των επιλαχόντων
των εκλογών της 15 & 16 Νοεμβρίου 2024, του Επιμελητηρίου Βοιωτίας
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 15 & 16/11/2024
ΕΜΠΟΡΙΟΥ |
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ |
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ |
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
ΣΥΝΟΛΟ | |
Εγγεγραμμένοι (επιχειρήσεις) | 1.295 | 1.387 | 72 | 1.577 | 4.331 |
Εγγεγραμμένοι (φυσικά πρόσωπα) | 1.530 | 1.687 | 97 | 1.826 | 5.140 |
Ψηφίσαντες (φυσικά πρόσωπα) | 757 | 802 | 53 | 1.002 | 2.614 |
Άκυρα | 39 | 21 | 2 | 29 | 91 |
Λευκά | 3 | 2 | 0 | 6 | 11 |
Έγκυρα | 715 | 779 | 51 | 967 | 2.512 |
Έλαβε ο καθένας από τους συνδυασμούς που συμμετείχαν στις εκλογές:
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ | ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ | ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ | ||||||||
Ψήφοι |
Έδρες |
Ψήφοι |
Έδρες |
Ψήφοι |
Έδρες |
Ψήφοι |
Έδρες |
Ψήφοι |
Έδρες | |||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 314 | 3 | 304 | 2 | 14 | 0 | 536 | 4 | 1.168 | 9 | ||
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ | 401 | 4 | 475 | 4 | 37 | 1 | 431 | 3 | 1.344 | 12 |
ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΝΙΑΔΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
1 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ | Χαράλαμπος | του | Αλεξάνδρου | 4 |
2 | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ | Απόστολος | του | Αστερίου | 10 |
3 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | Αικατερίνη | του | Νικολάου | 12 |
4 | ΓΚΕΛΗΣ | Βασίλειος | του | Κωνσταντίνου | 83 |
5 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ | Μελέτιος | του | Ευαγγέλου | 11 |
6 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ | Νικόλαος | του | Ιωάννη | 60 |
7 | ΔΑΝΙΑΣ | Δημήτριος | του | Παναγιώτη | 78 |
8 | ΖΑΧΑΡΗΣ | Παναγιώτης | του | Χρήστου | 32 |
9 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | Δημήτριος | του | Γεωργίου | 37 |
10 | ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | Στέργιος | του | Γεωργίου | 104 |
11 | ΛΙΑΚΟΣ | Δημήτριος | του | Σεραφείμ | 12 |
12 | ΛΙΝΑΡΔΟΣ | Βασίλειος | του | Κωνσταντίνου | 7 |
13 | ΜΑΛΑΜΗ | Γεωργία | του | Πέτρου | 68 |
14 | ΜΠΑΡΛΟΥ | Άννα | του | Νικολάου | 16 |
15 | ΜΠΕΛΕΓΡΑΤΗ – ΡΑΠΤΗ | Αγγελική | του | Αναστασίου | 56 |
16 | ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | Λουκάς | του | Κωνσταντίνου | 39 |
17 | ΠΟΡΡΟΣ | Γεώργιος | του | Τριανταφύλλου | 4 |
18 | ΡΑΠΤΗΣ | Κωνσταντίνος | του | Χαραλάμπους | 20 |
19 | ΣΑΪΝΙΔΗ | Τριανταφυλλιά | του | Ιωάννη-Θεοχάρη | 16 |
20 | ΣΤΑΙΚΟΣ | Αλέκος | του | Δημητρίου | 44 |
21 | ΣΤΡΑΤΕΛΟΣ | Νικόλαος | του | Στυλιανού | 27 |
22 | ΤΖΕΛΑΤΗΣ | Γεώργιος | του | Χρήστου | 2 |
23 | ΤΣΑΠΡΑΣ | Γεώργιος | του | Παναγιώτη | 17 |
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
1 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | Λουκάς | του | Μιχαήλ | 29 |
2 | ΒΛΑΧΟΣ | Γεώργιος | του | Σπυρίδωνα | 17 |
3 | ΒΛΑΧΟΣ | Χαράλαμπος | του | Σπυρίδωνα | 21 |
4 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | Σωτήριος | του | Αριστείδη | 71 |
5 | ΒΡΟΥΖΑΣ | Πέτρος | του | Μέγα | 15 |
6 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | Γεώργιος | του | Ταξιάρχη | 4 |
7 | ΓΩΓΟΥΛΟΥ | Ιωάννα | του | Κωνσταντίνου | 19 |
8 | ΚΑΠΛΑΝΗΣ | Κωνσταντίνος | του | Δημητρίου | 23 |
9 | ΚΑΣΤΙΖΑΣ | Κωνσταντίνος | του | Γιαννούλη | 13 |
10 | ΚΛΕΙΤΣΙΝΙΚΟΣ | Αντώνιος | του | Ευαγγέλου | 15 |
11 | ΚΟΛΟΒΑΡΗ | Παρασκευή | του | Παναγιώτη | 11 |
12 | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ | Πέτρος | του | Σπυρίδωνα | 84 |
13 | ΜΑΝΟΥΣΚΟΣ | Δημήτριος | του | Νικολάου | 13 |
14 | ΜΠΕΚΡΗΣ | Στυλιανός | του | Στεφάνου | 32 |
15 | ΜΩΡΑΪΤΗ | Ζωή | του | Κωνσταντίνου | 13 |
16 | ΝΤΕΜΟΣ | Κωνσταντίνος | του | Νικολάου | 48 |
17 | ΠΑΝΑΓΩΤΑΣ | Αντώνιος | του | Αλεξάνδρου | 53 |
18 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | Γεώργιος | του | Ευθυμίου | 107 |
19 | ΠΕΘΑΙΝΟΣ | Κωνσταντίνος | του | Νικολάου | 11 |
20 | ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ | Νικόλαος | του | Ιωάννη | 2 |
21 | ΡΕΝΤΖΟΣ | Θεόδωρος | του | Ανδρέα | 23 |
22 | ΡΙΖΟΥΛΗΣ | Παναγιώτης | του | Αντωνίου | 16 |
23 | ΤΣΟΛΑΡΙΔΗΣ | Αναστάσιος | του | Γεωργίου | 11 |
24 | ΤΥΜΠΛΑΛΕΞΗΣ | Σπυρίδων | του | Δημητρίου | 68 |
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
1 | ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ | Ιωάννης | του | Κωνσταντίνου | 0 |
2 | ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ | Ιωάννης-Ανδρέας | του | Θεοφάνη | 0 |
3 | ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ | Πέτρος | του | Ηλία | 12 |
4 | ΤΣΑΜΠΑΣ | Κωνσταντίνος | του | Γεωργίου | 2 |
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | Βασίλειος | του | Αθανασίου | 11 |
2 | ΑΝΕΤΑ | Ιωάννα | του | Αθανασίου | 36 |
3 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | Ιωάννης | του | Νικολάου | 38 |
4 | ΒΡΕΤΤΟΥ | Ιωάννα | του | Ιωάννη | 62 |
5 | ΓΚΙΚΑΣ | Φίλιππος | του | Γεωργίου | 1 |
6 | ΔΑΒΡΗΣ | Δημήτριος | του | Χριστοφόρου | 12 |
7 | ΔΡΟΣΗ | Ειρήνη | του | Γεωργίου | 20 |
8 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ | Σοφία | του | Ιωάννη | 4 |
9 | ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΩΛΗΣ | Σωτήριος | του | Λαζάρου | 43 |
10 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | Κωνσταντίνος | του | Ιωάννη | 4 |
11 | ΚΟΡΟΔΗΜΟΣ | Νικόλαος | του | Ιωάννη | 16 |
12 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ | Κωνσταντίνος | του | Χαραλάμπους | 9 |
13 | ΚΩΤΣΑΔΑΜ | Στυλιανός | του | Κωνσταντίνου | 5 |
14 | ΛΕΤΗΣ | Σταύρος | του | Ηρακλή | 10 |
15 | ΛΟΥΚΑΣ | Χρήστος | του | Λουκά | 6 |
16 | ΜΑΡΓΕΛΟΣ | Λεονάρδος | του | Γεωργίου | 9 |
17 | ΜΑΥΡΑΚΗΣ | Γεώργιος | του | Λαζάρου | 2 |
18 | ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ | Κωνσταντίνος | του | Φιλίππου | 23 |
19 | ΜΗΤΑΣ | Αλέξανδρος | του | Σεμπλίτση | 84 |
20 | ΜΙΧΑΣ | Δημήτριος | του | Λουκά | 104 |
21 | ΜΠΕΛΙΑΣ | Ευάγγελος | του | Γεωργίου | 48 |
22 | ΜΠΕΛΛΟΣ | Ιωάννης | του | Αθανασίου | 15 |
23 | ΜΠΟΥΡΑΣ | Δημήτριος (Τζίμης) | του | Δημητρίου | 184 |
24 | ΜΠΟΥΡΛΗΣ | Ευστάθιος | του | Αλεξάνδρου | 18 |
25 | ΜΥΛΩΝΑΣ | Λουκάς | του | Ιωάννη | 10 |
26 | ΝΤΑΝΤΟΥΜΗ | Ιωάννα | του | Αθανασίου | 89 |
27 | ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | Γρηγόριος | του | Κωνσταντίνου | 52 |
28 | ΠΑΛΛΙΟΣ | Σταμέλος | του | Νικολάου | 48 |
29 | ΠΑΝΤΖΙΑ-ΚΑΛΑΤΖΗ | Μαρία | του | Γεωργίου | 7 |
30 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | Λουκάς | του | Χρήστου | 58 |
31 | ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ | Σωτήριος | του | Γεωργίου | 46 |
32 | ΠΟΥΛΟΣ | Δημήτριος | του | Αγγελή | 8 |
33 | ΠΟΥΛΟΣ | Ευάγγελος | του | Παναγιώτη | 21 |
34 | ΠΟΥΣΙΑΣ | Αθανάσιος | του | Βασιλείου | 46 |
35 | ΣΚΟΡΔΑΛΟΥ | Αφροδίτη | του | Ηρακλή | 25 |
36 | ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΥ | Μαρία | του | Ευαγγέλου | 10 |
37 | ΣΤΑΥΡΑΚΟΣ | Λουκάς | του | Αθανασίου | 5 |
38 | ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ | Παντελεήμων | του | Γεωργίου | 5 |
39 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ | Παναγιώτης | του | Μανούσου | 84 |
40 | ΦΥΛΑΚΤΟΥ | Ηλίας | του | Σάββα | 13 |
41 | ΧΑΛΒΑΤΖΗ | Ασήμω | του | Χρήστου | 22 |
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ: ΣΤΑΪΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
1 | ΓΕΡΟΣ | Αλέξανδρος | του | Ζώη | 13 |
2 | ΓΕΡΟΣ | Δημήτριος | του | Ευσταθίου | 53 |
3 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Αθανάσιος | του | Ιωάννη | 38 |
4 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | Γρηγορία | του | Θεοδώρου | 10 |
5 | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ | Ευστράτιος (Άκης) | του | Θεοδοσίου | 17 |
6 | ΚΑΛΛΙΩΡΗΣ | Κωνσταντίνος | του | Γεωργίου | 21 |
7 | ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ | Αθανάσιος | του | Νικολάου | 131 |
8 | ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ | Ευάγγελος | του | Γεωργίου | 46 |
9 | ΚΑΤΣΕΛΗΣ | Κωνσταντίνος | του | Παναγιώτη | 28 |
10 | ΚΟΚΚΑΛΗΣ | Δημήτριος | του | Γεωργίου | 27 |
11 | ΚΟΤΣΙΚΟΡΟΣ | Παναγιώτης | του | Ιωάννη | 14 |
12 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ | Ιωάννης | του | Δημητρίου | 13 |
13 | ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | Απόστολος (Άκης) | του | Σωκράτη | 100 |
14 | ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | Γεώργιος | του | Αναργύρου | 89 |
15 | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ | Παντελεήμων | του | Κυριάκου | 21 |
16 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | Δημήτριος | του | Αποστόλου | 26 |
17 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | Ευστάθιος | του | Θωμά | 22 |
18 | ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ | Ευάγγελος | του | Ιωάννη | 12 |
19 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ | Παναγιώτης | του | Θωμά | 30 |
20 | ΠΑΠΟΥΤΣΗ | Ελένη | του | Ιωάννη | 16 |
21 | ΠΕΠΠΑ | Αθηνά | του | Βασιλείου | 19 |
22 | ΣΚΛΗΡΗΣ | Γιάννης | του | Αθανασίου | 45 |
23 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | Φώτιος | του | Δημητρίου | 45 |
24 | ΤΣΙΤΣΙΚΛΗΣ | Δημήτριος | του | Κωνσταντίνου | 114 |
25 | ΦΙΛΙΠΠΗ | Μαρία | του | Σπυρίδωνα | 31 |
26 | ΦΟΥΦΟΥΛΑΣ | Δημήτριος | του | Ιωάννη | 11 |
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | Κωνσταντίνος | του | Αθανασίου | 44 |
2 | ΑΥΓΕΡΗΣ | Χρήστος | του | Γεωργίου | 33 |
3 | ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΟΥ-ΤΡΑΚΗ | Ανθούλα | του | Ελευθερίου | 11 |
4 | ΒΡΑΤΣΙΩΤΗΣ | Περικλής | του | Νικολάου | 77 |
5 | ΓΕΡΟΣ | Άγγελος | του | Ιωάννη | 16 |
6 | ΚΑΓΙΑ | Γαρυφαλλιά (Λίτσα) | του | Σωτηρίου | 14 |
7 | ΚΑΚΟΣΑΙΟΣ | Νικόλαος | του | Κωνσταντίνου | 67 |
8 | ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ | Αναστάσιος | του | Δημητρίου | 5 |
9 | ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ | Νικόλαος | του | Ιωάννη | 32 |
10 | ΚΑΝΑΡΗΣ | Γεώργιος | του | Νικολάου | 51 |
11 | ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ | Δημήτριος | του | Κωνσταντίνου | 2 |
12 | ΚΑΤΣΕΛΗΣ | Ιωάννης | του | Δημητρίου | 79 |
13 | ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ | Νικόλαος | του | Γεωργίου | 64 |
14 | ΚΟΒΑΝΗΣ | Νικόλαος | του | Παναγιώτη | 94 |
15 | ΚΟΒΑΝΗΣ | Όμηρος | του | Επαμεινώνδα | 61 |
16 | ΛΟΥΚΑΣ | Βασίλειος | του | Επαμεινώνδα | 73 |
17 | ΝΤΑΒΑΚΟΥ | Ευαγγελία (Ελίνα) | του | Λεωνίδα | 9 |
18 | ΠΑΛΜΕΣ | Βασίλειος | του | Νικολάου | 31 |
19 | ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ | Θωμάς | του | Αθανασίου | 74 |
20 | ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ | Παναγιώτης | του | Λουκά | 13 |
21 | ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ | Ανδρέας | του | Γεωργίου | 18 |
22 | ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ | Μιχαήλ | του | Δημητρίου | 96 |
23 | ΣΤΑΜΟΣ | Χρήστος | του | Νικολάου | 13 |
24 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ | Σπυρίδων | του | Λεωνίδα | 105 |
25 | ΤΖΗΜΗΤΡΑΣ | Βασίλειος | του | Δημητρίου | 55 |
26 | ΤΡΟΚΑ | Ζωή | του | Ιωάννη | 18 |
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
1 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | Ιωάννα | του | Παναγιώτη | 9 |
2 | ΠΕΡΒΕΛΗΣ | Ευστάθιος | του | Παναγιώτη | 17 |
3 | ΠΟΥΛΟΣ | Ιωάννης | του | Αθανασίου | 25 |
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1 | CAKE | Dhimiter (Δημήτρης) | του | Eqerem | 35 |
2 | ΒΟΓΚΛΗΣ | Ηλίας | του | Γεωργίου | 57 |
3 | ΓΚΩΝΙΑΣ | Κωνσταντίνος | του | Ιωάννη | 56 |
4 | ΔΗΜΗΤΡΑΣ | Θεόδωρος | του | Δημητρίου | 27 |
5 | ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ | Γεώργιος | του | Κωνσταντίνου | 13 |
6 | ΚΑΓΙΑ | Βενετσιάνα | του | Δημητρίου | 28 |
7 | ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ | Ευθύμιος | του | Πλουτάρχου | 65 |
8 | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ | Βασίλειος | του | 55 | |
9 | ΚΑΡΑΤΖΑΛΗΣ | Γεώργιος | του | Δημητρίου | 14 |
10 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | Δημήτριος | του | Αγγελή | 9 |
11 | ΚΑΤΣΙΦΗΣ | Χρήστος (Τσίτσος) | του | Γεωργίου | 17 |
12 | ΚΟΚΟΡΑΚΗ | Δήμητρα | του | Αθανασίου | 20 |
13 | ΚΟΜΜΑΤΑΣ | Λουκάς | του | Νικολάου | 16 |
14 | ΚΟΣΜΙΔΗ | Πανωραία | του | Βασιλείου | 34 |
15 | ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΛΗΣ | Τριαντάφυλλος | του | Εμμανουήλ | 34 |
16 | ΛΕΝΤΑΣ | Ευάγγελος | του | Κωνσταντίνου | 14 |
17 | ΜΑΜΑΛΗ | Διαμάντω (Μαντώ) | του | Γεωργίου | 20 |
18 | ΜΑΡΙΝΕΛΗΣ | Μιχαήλ | του | Χαραλάμπους | 20 |
19 | ΜΑΣΤΡΟΓΑΛΙΑ | Μαρία | του | Κίμωνα | 31 |
20 | ΜΕΛΕΤΙΟΥ | Ιωάννης | του | Λουκά | 27 |
21 | ΜΟΥΡΤΖΟΥΝΗΣ | Ιωάννης | του | Χαραλάμπους | 142 |
22 | ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ | Βασίλειος | του | Αναργύρου | 35 |
23 | ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ | Δημήτριος | του | Παναγιώτη | 16 |
24 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ | Λουκάς | του | Δημητρίου | 6 |
25 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | Αλέξανδρος | του | Αθανασίου | 43 |
26 | ΠΕΙΡΟΥΝΑΚΗ | Ηρακλεία (Λιάνα) | του | Ελευθερίου | 38 |
27 | ΤΕΛΚΗΣ | Ταξιάρχης | του | Ιωάννη | 18 |
28 | ΤΣΕΛΟΣ | Παναγιώτης | του | Χαραλάμπους | 29 |
29 | ΤΥΡΗΝΟΠΟΥΛΟΣ | Κωνσταντίνος | του | 29 | |
30 | ΧΑΡΑΤΣΗΣ | Παναγιώτης | του | Χρήστου | 55 |
31 | ΧΡΗΣΤΟΥ | Ιωάννης | του | Ηλία | 14 |
Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα και τις σχετικές διατάξεις:
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:
- Αυτοδίκαια ανακηρύσσεται ως Πρόεδρος, ο Κωνσταντίνος Στάικος του Γεωργίου, επικεφαλής του συνδυασμού: «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»
- Επίσης αυτοδίκαια ανακηρύσσεται, ως επιτυχών, ο Παναγιώτης Αγνιάδης του Ιωάννη, επικεφαλής του συνδυασμού «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
- Ακόμη διενεργήθηκε κλήρωση, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του Π.Δ. 372/1992, μεταξύ των ισοψηφισάντων υποψηφίων του συνδυασμού «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ», του Τμήματος Υπηρεσιών, Μητά Αλεξάνδρου & Φραγκιαδάκη Παναγιώτη, από την οποία προέκυψε ως επιτυχών ο Φραγκιαδάκης Παναγιώτης.
- Τέλος, διενεργήθηκε κλήρωση, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του Π.Δ. 372/1992, μεταξύ των ισοψηφισάντων υποψηφίων του συνδυασμού «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ», του Τμήματος Μεταποίησης, Σταματόπουλου Φώτιου & Σκλήρη Γιάννη, από την οποία προέκυψε ως επιλαχών ο Σταματόπουλος Φώτιος.
Α/. ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ:
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
- ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»
1 | ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ | Αθανάσιος | του | Νικολάου |
2 | ΤΣΙΤΣΙΚΛΗΣ | Δημήτριος | του | Κωνσταντίνου |
3 | ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | Απόστολος | του | Σωκράτη |
4 | ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | Γεώργιος | του | Αναργύρου |
- ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: « ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
1 | ΑΓΝΙΑΔΗΣ | Παναγιώτης | του | Ιωάννη |
2 | ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | Στέργιος | του | Γεωργίου |
3 | ΓΚΕΛΗΣ | Βασίλειος | του | Κωνσταντίνου |
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
- ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»
1 | ΣΤΑΙΚΟΣ | Κωνσταντίνος | του | Γεωργίου |
2 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ | Σπυρίδων | του | Λεωνίδα |
3 | ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ | Μιχαήλ | του | Δημητρίου |
4 | ΚΟΒΑΝΗΣ | Νικόλαος | του | Παναγιώτη |
- ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: « ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
1 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | Γεώργιος | του | Ευθυμίου |
2 | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ | Πέτρος | του | Σπυρίδωνα |
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
- ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»
1 | ΠΟΥΛΟΣ | Ιωάννης | του | Αθανασίου |
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
- ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»
1 | ΜΟΥΡΤΖΟΥΝΗΣ | Ιωάννης | του | Χαραλάμπους |
2 | ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ | Ευθύμιος | του | Πλουτάρχου |
3 | ΒΟΓΚΛΗΣ | Ηλίας | του | Γεωργίου |
- ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: « ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
1 | ΜΠΟΥΡΑΣ | Δημήτριος | του | Δημητρίου |
2 | ΜΙΧΑΣ | Δημήτριος | του | Λουκά |
3 | ΝΤΑΝΤΟΥΜΗ | Ιωάννα | του | Αθανασίου |
4 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ | Παναγιώτης | του | Μανούσου |
Β/. ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ:
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
- ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»
1 | ΓΕΡΟΣ | Δημήτριος | του | Ευσταθίου |
2 | ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ | Ευάγγελος | του | Γεωργίου |
3 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | Φώτιος | του | Δημητρίου |
4 | ΣΚΛΗΡΗΣ | Γιάννης | του | Αθανασίου |
- ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: « ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
1 | ΔΑΝΙΑΣ | Δημήτριος | του | Παναγιώτη |
2 | ΜΑΛΑΜΗ | Γεωργία | του | Πέτρου |
3 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ | Νικόλαος | του | Ιωάννη |
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
- ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»
1 | ΚΑΤΣΕΛΗΣ | Ιωάννης | του | Δημητρίου |
2 | ΒΡΑΤΣΙΩΤΗΣ | Περικλής | του | Νικολάου |
3 | ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ | Θωμάς | του | Αθανασίου |
4 | ΛΟΥΚΑΣ | Βασίλειος | του | Επαμεινώνδα |
- ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
1 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | Σωτήριος | του | Αριστείδη |
2 | ΤΥΜΠΛΑΛΕΞΗΣ | Σπυρίδων | του | Δημητρίου |
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
- ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»
1 | ΠΕΡΒΕΛΗΣ | Ευστάθιος | του | Παναγιώτη |
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
- ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»
1 | ΓΚΩΝΙΑΣ | Κωνσταντίνος | του | Ιωάννη |
2 | ΧΑΡΑΤΣΗΣ | Παναγιώτης | του | Χρήστου |
3 | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ | Βασίλειος | του | Φίλωνα |
- ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
1 | ΜΗΤΑΣ | Αλέξανδρος | του | Σεμπλίτσι |
2 | ΒΡΕΤΤΟΥ | Ιωάννα | του | Ιωάννη |
3 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | Λουκάς | του | Χρήστου |
4 | ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | Γρηγόριος | του | Κωνσταντίνου |
Η Εκλογική Επιτροπή
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ.